| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| avr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov |
Tarifs par SEMAINE : Samedi-Samedi ou Dimanche-Dimanche (7 nuits)
Amenagement des appartements ou Studios
TV – Lave Vaisselle – Coffre de securite (contenu maximum assuré AVEC EFFRACTION 1.200 €) – Seche Cheveux
Micro Onde – Aspirateur + 1 KIT de Nettoyage
- Deus semanines suivies -15%
OFFERT: à chaque séjour 2 entrées à la piscine municipale (1 adulte + 1 enfant jusqu'à 15 ans)
- Parking couvert : 30 euros la semaine
- ANIMAL DOMESTIQUE : GRATUIT tenu en laisse dans la résidence
12/06-18/07 |
21/08-25/09 |
18/07-31/07 |
31/07-21/08 |
|
| STUDIO 2/4 | 195 | 195 | 235 | 275 |
| STUDIO 3/5 | 205 | 205 | 255 | 295 |
| STUDIO 5/6 | 215 | 215 | 275 | 340 |
| APPART OU DUPLEX 4/6 | 240 | 240 | 325 | 415 |
| APPART OU DUPLEX 5/7 | 275 | 275 | 355 | 475 |
| APPART OU DUPLEX 6/8 | 355 | 355 | 405 | 495 |