Tarifs 2008/2009
Tarifs de nos appartements qui sont placés à pied des pistes de GrandValira du Pas de la Case.
En hiver pourra jouir des sports d'hiver, tandis qu'en été pourra réaliser des activités de nature.
En hiver pourra jouir des sports d'hiver, tandis qu'en été pourra réaliser des activités de nature.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| avr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov |
Tarifs par SEMAINE : Samedi-Samedi ou Dimanche-Dimanche (7 nuits)
- Arrivée : à partir de 16 heures et avant 21 heures.
- Sortie : avant 11 heures du matin.
- Nettoyage de départ : NON compris
- Caution : 200 € ( en espèces ou chèque Français )
- Draps et serviettes : FOURNIS avec changement hebdomadaire
- ISI 4% Inclus
Amenagement des appartements ou Studios
TV – Lave Vaisselle – Coffre de securite (contenu maximum assuré AVEC EFFRACTION 1.200 €) – Seche Cheveux
Micro Onde – Aspirateur + 1 KIT de Nettoyage
| STUDIO 2/4 | 300 | 550 | 630 | 810 | 920 | 1070 |
| STUDIO 3/5 | 350 | 600 | 680 | 900 | 1000 | 1150 |
| STUDIO 5/6 | 400 | 655 | 730 | 950 | 1080 | 1230 |
| APPART OU DUPLEX 5/7 | 500 | 810 | 880 | 1250 | 1380 | 1530 |
| APPART OU DUPLEX 6/8 | 600 | 915 | 990 | 1350 | 1480 | 1630 |
| 18-25/04 25/04-2/05 |
29/11-06/12 06/12-13/12 13/12-20/12 10/01-17/01 17/01-24/01 11/04-18/04 |
24/01-31/01 31/01-07/02 28/02-07/03 07/03-14/03 14/03-21/03 21/03-28/03 28/03-04/04 |
20/12-27/12 03/01-10/01 07/02-14/02 04/04-11/04 |
14/02-21/02 21/02-28/02 |
27/12-03/01 Especial 25/12-01/01 26/12-02/01 |




