Tarifes 2008/2009
Tarifes dels nostres apartaments que estan ubicats a peu de les pistes de GrandValira del Pas de la Casa.
A l'hivern podrà gaudir dels esports d’hivern, mentre que a l’estiu podrà realitzar activitats de natura.
A l'hivern podrà gaudir dels esports d’hivern, mentre que a l’estiu podrà realitzar activitats de natura.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov |
Tarifes per setmana: de dissabte a dissabte o de diumenge a diumenge. (7 nits)
- Horari d'arribada: A partir de les 16h. i abans de les 21h.
- Sortida: abans de les 11h. del matí.
- Neteja de sortida: no inclosa
- Dipòsit: 200€ amb METALIC
- Draps i tovalloles: Incloses
- ISI 4% Inclòs
Als apartaments o estudis
TV- Renta vaixelles - Caixa forta (contingut assegurat amb infracció 1200€)- Assecador de cabell
Microones - Aspirador + 1 kit de Neteja
| ESTUDI 2/4 | 300 | 550 | 630 | 810 | 920 | 1070 |
| ESTUDI 3/5 | 350 | 600 | 680 | 900 | 1000 | 1150 |
| ESTUDI 5/6 | 400 | 655 | 730 | 950 | 1080 | 1230 |
| APART O DUPLEX 5/7 | 500 | 810 | 880 | 1250 | 1380 | 1530 |
| APART O DUPLEX 6/8 | 600 | 915 | 990 | 1350 | 1480 | 1630 |
| 18-25/04 25/04-2/05 |
29/11-06/12 06/12-13/12 13/12-20/12 10/01-17/01 17/01-24/01 11/04-18/04 |
24/01-31/01 31/01-07/02 28/02-07/03 07/03-14/03 14/03-21/03 21/03-28/03 28/03-04/04 |
20/12-27/12 03/01-10/01 07/02-14/02 04/04-11/04 |
14/02-21/02 21/02-28/02 |
27/12-03/01 Especial 25/12-01/01 26/12-02/01 |




