| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| set | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov |
Tarifes per setmana: de dissabte a dissabte o de diumenge a diumenge. (7 nits)
Als apartaments o estudis
TV- Renta vaixelles - Caixa forta (contingut assegurat amb infracció 1200€)- Assecador de cabell
Microones - Aspirador + 1 kit de Neteja
- Dos setmanes seguides -15%
OFERTA: a cada estada, 2 entrades a la piscina municipal (1 adult + 1 infantil fins a 15 anys)
- Parking cobert: 30€ per setmana
- ANIMALS DOMESTICS: GRATUÏT portant-lo lligat dins l'hotel
12/06-18/07 |
21/08-25/09 |
18/07-31/07 |
31/07-21/08 |
|
| ESTUDI 2/4 | 195 | 195 | 235 | 275 |
| ESTUDI 3/5 | 205 | 205 | 255 | 295 |
| ESTUDI 5/6 | 215 | 215 | 275 | 340 |
| APART O DUPLEX 4/6 | 240 | 240 | 325 | 415 |
| APART O DUPLEX 5/7 | 275 | 275 | 355 | 475 |
| APART O DUPLEX 6/8 | 355 | 355 | 405 | 495 |