Necesita tener instalada una versión de Flash Player
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| avr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| may | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov |
Tarifas por Semana: de Sábado a Sábado o de Domingo a Domingo. (7 noches)
En los apartamentos o estudios
TV- Lavavajillas - Caja fuerte (contenido asegurado con infracción 1200€)- Secador de pelo
Microondas - Aspirador + 1 kit de Limpieza
- Dues semanas seguidas -15%
OFERTA: en cada estancia, 2 entradas a la piscina municipal (1 adulto + 1 infantil hasta 15 años)
- Parking cubierto: 30€ a la semana
- ANIMALES DOMESTICOS: GRATUITO llevando los atados dentro del hotel
12/06-18/07 |
21/08-25/09 |
18/07-31/07 |
31/07-21/08 |
|
| ESTUDIO 2/4 | 195 | 195 | 235 | 275 |
| ESTUDIO 3/5 | 205 | 205 | 255 | 295 |
| ESTUDIO 5/6 | 215 | 215 | 275 | 340 |
| APART O DUPLEX 4/6 | 240 | 240 | 325 | 415 |
| APART O DUPLEX 5/7 | 275 | 275 | 355 | 475 |
| APART O DUPLEX 6/8 | 355 | 355 | 405 | 495 |